Список IMSI кодов для турбосим r-sim, gevey, heicard, x-sim, rebelios. Купить r-sim, gevey, heicard
Список IMSI кодов для разблокировки от оператора с помощью турбосим R-Sim, Gevey Aio, Heicard, X-Sim, Rebelios и других.
Список операторов, с которыми работает r-sim постоянно обновляется.
| Страна | Оператор | IMSI |
| United States | T-Mobile | 3102600 / 3102605 |
| United States | Virgin | 3101200 / 3160101 |
| United States | CGI | 3113700 |
| United States | Cricket | 2040400 |
| Japan | Docomo | 4401020 |
| Canada | Virgin | 3026102 |
| China | Telecom China | 2040438 |
| Lithuania | OMNITEL | 2460165 |
| Albania | Albanian Mobile | 2760111 |
| Albania | Eagle Mobile | 2760311 |
| Albania | Vodafone | 2760211 |
| Algeria | AlgeTel | 6030111 |
| Algeria | Nedjma | 6030311 |
| Algeria | Orascom | 6030211 |
| Andorra | mobiland | 2130311 |
| Angola | Unitel | 6310211 |
| Anguilla | cabl&wi | 3654011 |
| Anguilla | Mossel | 3650511 |
| Anguilla | Weblink | 3651011 |
| Argentina | claro | 7161003 |
| Argentina | compala | 7161003 |
| Argentina | Movistar | 7220104 |
| Argentina | nextel | 7220211 |
| Argentina | nextel2 | 7222011 |
| Argentina | telecom | 7223411 |
| Argentina | telefoni | 7220711 |
| Argentina | telfonic | 7227011 |
| Armenia | armentel | 2830134 |
| Armenia | karabakh | 2830434 |
| Armenia | Orange | 2831034 |
| Armenia | vivacell | 2830534 |
| Australia | 3 | 5050610 / 2321069 |
| Australia | optus | 5050210 |
| Australia | Vodafone | 5050390 |
| Australia | 3GIS | 5051570 |
| Australia | AAPT | 5051470 |
| Australia | advan | 5052470 |
| Australia | Localstar | 5058870 |
| Australia | One | 5050870 |
| Australia | OZITEL | 5050534 |
| Australia | Telstra71 | 5057170 |
| Australia | Telstra72 | 5057270 |
| Australia | Teltra11 | 5051170 |
| Australia | Telstra | 5050134 |
| Austria | 3Hutch | 2321070 |
| Austria | A1 Telekom | 2320170 / 2320100 |
| Austria | Barabl | 2321570 |
| Austria | BobA1 | 2321170 |
| Austria | OneOra | 2320570 |
| Austria | Teleri | 2320770 |
| Austria | T-mobi le | 2320370 / 2320328 |
| Austria | yesOra | 2321270 |
| Austria | Orange | 2320588 |
| Austria | Three | 2321069 |
| Aux-Airnet | Airnet | 5050970 |
| Aux-Depart | Depart | 5050434 |
| Belarus | Best | 2570434 |
| Belarus | MDC | 2570134 |
| Belarus | MTS | 2270234 |
| Belgium | Base | 2061034 |
| Belgium | Globul | 2060534 |
| Belgium | mobistar | 2061034 |
| Belgium | Proximus | 2060134 / 2060122 |
| Belgium | Ortel | 2062050 |
| Bulgaria | MTel | 2840179 / 2840189 |
| Bulgaria | Vivacom | 2840310 |
| Bulgaria | Globul | 2840510 / 2840500 |
| Canada | BELL610 | 3026104 |
| Canada | Bellpacific | 3101703 / 3026103 |
| Canada | Fido | 3023704 / 3023703 |
| Canada | Rogers | 3027204 / 3027203 |
| Canada | Telus220 | 3022204 / 3022203 |
| Chile | Claro | 7300304 |
| Chile | Entel | 7300104 |
| Chile | Entel10 | 7301004 |
| Chile | Movistar | 7300204 |
| China | Mobile | 4600202 |
| China | Unicom | 4600158 |
| Colombia | colomTel | 7320014 |
| Colombia | Comcel | 7321014 |
| Colombia | Edatel | 7320024 |
| Colombia | movista3 | 7321234 |
| Colombia | Movistar | 7321024 |
| Colombia | Tigo1 | 7321114 |
| Colombia | Tigo3 | 7321034 |
| Czec | mobikom | 2300434 |
| Czec | O2telefh | 2300234 |
| Czec | sprava | 2309834 |
| Czec | Tmobi | 2300134 |
| Czec | Vodafone | 2300334 |
| Czec | Vodaf2 | 2309934 |
| Denmark | TM | 2620125 |
| Denmark | Demark | 2382010 |
| Denmark | APS | 2380534 |
| Denmark | Barablu 2380734 | 2380734 |
| Denmark | H3G | 2380634 |
| Denmark | 3 | 2380632 |
| Denmark | Telen | 2380241 |
| Denmark | MiGway | 2380334 |
| Denmark | TDC | 2380134 |
| Denmark | TDC2 | 2381034 |
| Denmark | Telenor | 2387734 / 2380234 |
| Denmark | Telia | 2382034 |
| Denmark | Telia30 | 2383034 |
| Dominican | Movil | 7321234 |
| Ecuado | Alegro | 7400234 |
| Ecuado | movista | 7400034 |
| Ecuado | Porta | 7400134 |
| Egypt | mobinil | 6020111 / 8920016 |
| Egypt | vodafon | 6020211 |
| Elsalvador | claro | 7061034 |
| Elsalvador | CTE | 7060134 |
| Elsalvador | digice | 7060234 |
| Elsalvador | movita | 7060434 |
| Elsalvador | telemo | 7060334 |
| Estonia | EMT | 2480134 |
| Filand | NDA | 2440311 |
| Filand | sonera | 2449111 |
| France | Bouy | 2082136 |
| France | BT | 2082031 |
| France | orange | 2080189 / 2080131 |
| France | Bouygues20 | 2082011 |
| France | Bouygues21 | 2082111 |
| France | Bouygues88 | 2088811 |
| France | Orange01 | 2080111 |
| France | Orange02 | 2080211 |
| France | SFR10 | 2081011 |
| France | SFR11 | 2081111 |
| France | SFR | 2081031 |
| France | Virgin | 2080191 |
| Germany | T-mobi le | 2620111 / 2620125 / 2620155 |
| Germany | Vodafone | 2620208 |
| Greece | Cosmote | 2020134 |
| Greece | QTelecom | 2020934 |
| Greece | Vodaf | 2020534 |
| Greece | Wind | 2021034 |
| Honduras | claro | 7080111 |
| Hungary | T-mobi le | 2163011 / 2163000 |
| Hungary | Vodafone | 2167000 |
| India | Airtel02 | 4040211 |
| India | Vodaf01 | 4040111 |
| India | Vodaf05 | 4040511 |
| India | Vodaf46 | 4044611 |
| ireland | Vodafone | 2720110 / 2720172 |
| ireland | O2 | 2720211 / 2720231 |
| Ireland | E-Mobile | 2720320 |
| ireland | Meteor | 2720303 |
| Italy | Blu | 2229834 |
| Italy | Elsacom | 2220234 |
| Italy | H3G | 2229934 |
| Italy | IPSE | 2227734 |
| Italy | Telecom | 2220134 |
| Italy | TIM | 2220134 / 2220195(128k) |
| Italy | Vodaf | 2221034 |
| Italy | Wind | 2228834 |
| Japan | AU | 4540492 |
| Japan | sofbank | 4402011 |
| Japan | sofbankGre | 4402016 |
| Japan | softbankBla | 4402081 |
| Jordan | Jordan | Jordan |
| Jordan | Orange | 4167711 |
| Korea | Telecome | 4500826 |
| Liechtenstein | Orange | 2950211 |
| Liechtenstein | swisco | 2950111 |
| Luxembo | Luxgsm | 2700101 |
| Luxembo | Tango | 2707701 |
| Luxembo | Voxmobi | 2709901 |
| Macao | China | 4550234 |
| Macao | CMT | 4550134 |
| Macao | Hutchis | 4550534 |
| Macao | smartT | 4550034 |
| Macedonia | Vip | 2940387 |
| Macedonia | One(Ex-Cosmofon) | 2940200 |
| Macedonia | T-Mobile | 2940102 |
| Moldova | Orange | 2590101 |
| Montenegro | T-Mobile | 2970200 |
| Netherland | Tmobi | 2041611 |
| Netherland | RESEVE | 5300134 |
| New Zeland | Econet | 5302834 |
| New Zeland | Nzcomunic | 5302434 |
| New Zeland | telecom | 5300534 |
| New Zeland | teltracle | 5300434 |
| New Zeland | Vodafone | 5300134 / 5300166 |
| New Zeland | Woosh | 5300334 |
| Norway | Netcom | 2420211 |
| Norway | Telenor | 2420111 |
| Peru | claro | 7161011 |
| Peru | TIM | 7161011 |
| Philipine | GB | 51502220 |
| Philipine | SM | 5150303 |
| Philipine | Sun | 5150509 |
| Philipine | Globe | 5150211 |
| Poland | Era | 2600211 |
| Poland | Orange | 2600311 / 2600300 |
| Poland | T-Mobile | 2600200 |
| Portug | optimus | 2680311 |
| Portugal | Vodaf | 2680111 |
| Russian | Beeline28 | 2502834 |
| Russian | Beeline99 | 2509934 |
| Russian | megafon | 2500234 |
| Russian | MTS10 | 2501034 |
| Russian | Telecom | 2509334 |
| Saudiarabi | EAE | 4200734 |
| Saudiarabi | mobily | 4200334 |
| Saudiarabi | STC | 4200134 |
| Saudiarabi | ZainSA | 4200434 |
| Slovakia | Tmobi2 | 2310411 |
| Slovakia | Eurotel2 | 2310234 |
| Slovakia | Orange | 2310134 |
| Slovakia | OrangeUMT | 2310534 |
| Slovakia | OrangUMT2 | 2311534 |
| Slovakia | teleficO2 | 2310634 |
| Slovakia | Vodacom | 6550134 |
| Spain | movistar | 2140711 / 2140785 |
| Spain | Orange | 2140333 |
| Spain | Vodafone | 2140198 |
| Sweden | 3 | 2400200 |
| Sweden | Telia | 2400111 |
| Sweden | Tele2 | 2400700 / 2400782 |
| Sweden | Telia | 2400100 / 2400111 |
| Sweden | Telenor | 2400885 |
| Switzerland | Swisscom | 2280167 |
| Switzerland | Orange | 2280311 / 2280300 |
| Switzerland | Sunrise | 2280200 |
| Switzerland | Swiscom | 2280111 / 0829821 |
| Switzerland | Sunrise | 2280211 / 2280167 |
| Switzerland | Swiscom (un-offical) | 2280121 |
| Taiwan | chungwa | 4669234 |
| Turkey | Turcell | 2860134 |
| Turkey | Vodaf | 2860211 |
| Turkey | Vodafon | 2862034 |
| United Kingdom | 3 | 2342091 / 2342073 |
| United Kingdom | O2 | 2341091 |
| United Kingdom | ORG | 2343320 |
| United Kingdom | Vodafon | 2341590 |
| United Kingdom | O2-02 | 2340211 |
| United Kingdom | Orange33 | 2343334 |
| United Kingdom | T-Mobile | 2343091 |
| United Kingdom | Vectone | 2340100 |
| United States | ATT | 3104101 |
| United States | Verizon 2040400 | 2040400 / 3040336 |
| United States | Sprint(CDMA) | 3160101 / 3101200 |
| United States | Cable and Wireless Lime J | 3461401 |
| UAE | DU | 4240334 |
| UAE | ETisal | 4240234 |
| Uruguay | CTimov | 7481011 |
| Uruguay | Movist | 7480711 |
